软件安装 |
|
权限控制 |
|
组织机构设置 |
|
系统安全 |
|
界面与门户 |
|
菜单 |
|
个人事务 | 日程安排个人文件柜工作日志通讯簿电子邮件消息管理智协同
|
工作流 |
|
行政办公 | 公告通知:新闻:投票:
|
知识管理 |
|
人力资源 |
|
公文管理 |
|
档案管理 |
|
CRM系统 |
|
项目管理 |
|
交流园地 |
|
微讯分享 |
|
管理中心 |
|
系统管理 | 系统安全控制:系统资源管理:
|
文档在线阅读与编辑 |
|
客户端工具 |
|
即时通讯 |
|
OA同步助手 |
|
智能诊断机器人 |
|
任务中心 |
|
手机短信 |
|
移动客户端 |
|
产品特性 高效协同
- 个人事务,精益求精,提高个人效能
- 统一通讯,多终端消息同步
- 行政办公,全面覆盖,降低运营成本
- 移动办公,企业尽在手中掌握
- 全新的UI界面风格,支持主题切换
- PC终端,功能丰富,沟通高效
- 移动终端,前沿风格,精致易用
- 自动更新、
- 支持AI语音识别、人工智能操控
- 电子发票管理OCR识别、在线查验真伪
- 用户可根据使用习惯或者具体的业务场景,个性化搭建属于自己的工作台
- 完善的组织机构、部门和用户管理
- 灵活的角色和权限设置,支持黑白名单
- 系统日志管理、
- 报表和数据源的任意定制
- 工作流程与表单任意定制
- 数据分析图谱任意定制
- 应用中心,快速搭建业务系统
- 周期短、零代码、成本低、风险小
- 开放的应用中心和BI决策平台
- 开放的业务流程平台
- 企业开放平台实现与异构系统应用集成
- 开放的移动办公平台
- 微信、钉钉快速
消除企业信息孤岛、建立企业统一信息门户 整合企业已有的业务系统,统一企业应用的入口,建立统一的信息访问渠道,通过将内部和外部各种相对分散独立 的信息组成统一的整体,使用户能够从统一的渠道访问其所需的信息,从而统一企业的信息资讯平台,消除企业内部信息孤岛。 提供强大的管理能力,处理企业各类信息。协助企业形成关联的企业应用环境,并形成真正的企业合力,从而缩短企业对市场的响应时间。 | ||
提高工作效率和质量 快捷的信息沟通方式保证了企业信息的畅通,帮助企业实现消息管理的有效性,减少消息传递过程中造成的损耗, 消灭企业黑箱,提高了沟通效率;标准化的工作流程提高了工作执行的效率,做到有据可查,提高了沟通的质量,工作中系统自动的纠错功能以及工作痕迹的保留, 保证了工作办理的准确性。 | ||
助力个人与企业能力建设 通过明确的权限定义和知识共享,能快速定位人员在企业中的作用,快速提升员工的学习能力,同时帮助企业建立起良好的执行能力,提升企业整体的管理能力。 | ||
降低运营成本,优化企业资源配置 从无到有的信息化系统建设,能大幅削减企业办公中的物资投入,降低物质成本和财务成本;优化配置企业各项资 源,提高资源利用率,降低办公与企业运营成本;建立企业运作和管理的高效协助环境,整合组织内各职能部门、上下级单位和外部机构等资源,以交互的方式进行 业务协作,提升事务处理效率,节约管理成本和时间成本;柔性工作流具备高度的可扩展性,依托产品方便扩展的特性,柔性工作流的松散耦合性和重用性等,能够 极大减轻用户的维护成本。 | ||
实现规范化的流程管理 实现规范的流程化管理,监控工作进度,掌握工作状态,明确工作职责,提高管理的透明度,提高管理层的决策能 力;快速应对市场变化,支持企业流程重构,不断完善企业流程,构建螺旋式上升的持续发展的管理体系。 通过规范化的流程管理形成知识管理,用一张优化的、得到多方认可的流程图和清晰的上下游关系和关键节点,形成共享的知识平台,打破传统管理习惯性业务的弊 端。帮助企业管理实现"移情于法",就由经验管理向科学管理转型,由人管人向制度管人转型。 | ||
建立知识中心,实现学习型的管理模式 实现知识的统一获得、创造、分享、整合、存取、更新过程,使知识的获得、储存、应用、流通、传播更合理化、 更优化。实现个人和企业间知识的不断积累,形成企业的智慧资本,使知识更充分地发挥创造价值的作用,*大限度地利用知识,有助于企业做出正确决策,应对市 场变化。 促进企业显性和隐性知识的传承,形成企业内部的信息资源库,为学习者的学习提供丰富的信息来源,帮助企业准确、有效、迅速地对大量的信息进行科学、有效和 富有个性化特点地加工、处理、组织、创造、挖掘隐藏在信息背后的知识。协助企业系统性地利用信息和知识,提高员工的工作效率和技能素质,提升团体的创新、 响应能力。帮助学习者在海量信息中更好地进行意义建构,实现自主和协作学习。 | ||
建立数据分析中心 提供全面数据整合能力,实现各数据资源的统一收集、管理和更新,建立数据分析中心。加强数据质量管理,使数据分析建立在真实可靠的基础之上,为企业决策提供基础数据。帮助企业管理层建立高效、客观、直观的决策支撑系统。 | ||
帮助企业提升战略执行,管理落地 企业战略管理如何落实?通达OA为企业建立完善的门户中心、管理中心、审批中心和数据中心,促进企业的战略执行和管理落地。 | ||
促进企业文化建设 以公告、新闻、论坛等多种方式和手段建立立体沟通平台,增强组织成员参与的兴趣,辅助完成企业文化建设。帮助企业将企业价值观、企业精神、企业作风等一系列经营理念提炼出来,并使之贯穿渗透到每一名员工的思想中去,成为统一的思想认识,从而提升企业凝聚力和员工忠诚度。 | ||
建立统一的监管平台,提升企业整体管控能力 实现对企业人、财、物的统一管理;帮助管理人员及时获得组织内外信息,保证领导层实时、全面掌控各级组织的工作状态,及时发现问题及时解决,通过分析整个公司的运作可以透视整个组织,增强管理者对组织的控制力。 |
请立即点击咨询我们或拨打咨询热线: 1823-7777-110,我们会详细为你一一解答你心中的疑难。项目经理在线