功能模块 | 功能明细 | 说明 |
购货 | 购货单 | 商品名称,单位,仓库,数量,购货单价,折扣率,折扣额,购货金额,序列号,备注,源单号.支持扫码枪扫描录入 |
购货退货单 | 生成退货单,支持扫码枪录入 | |
销货 | 客户订单 | 商品名称,单位,仓库,数量,购货单价,折扣率,折扣额,购货金额,备注.支持扫码枪扫描录入 |
销货单 | 生成销货单,支持扫码枪录入 | |
销货退货单 | 生成退货单,支持扫码枪录入 | |
仓库 | 调拨单 | 从A仓库调到B仓库,录入商品名称,单位,数量,调出仓库,调入仓库,备注信息 |
盘点 | 根据仓库 类别 商品筛选商品库存统计信息 | |
其他入库单 | 根据供应商日期生成入库订单,含数量单价. | |
其他出库单 | 根据客户与日期生成出库单,包含数量,出库单价成本,出库成本 | |
成本调整单 | 调整单个或商品商品成本 | |
资金 | 收款单 | 根据销货单位,日期,结算账户,收款金额,结算方式,结算号,备注信息生成收款单 |
付款单 | 根据购货单位,日期,结算账户,付款金额,结算方式,结算号,备注信息生成付款单 | |
其他收入单 | 根据客户,日期,收入类别,金额,备注信息生成收入单 | |
其他支出单 | 根据供应商,日期,支出类别,金额,备注信息生成支出单 | |
报表 | 采购明细表 | 根据日期 供应商 商品 仓库 筛选明细信息 |
销售明细表 | 根据日期 商品 客户 等信息筛选销售明细信息 | |
往来单位欠款表 | 根据客户 供应商查询 | |
商品库存余额表 | 根据日期 仓库 类别 商品 查询商品库存信息 | |
商品收发明细表 | 根据日期 仓库 商品信息查询收发明细 | |
商品收发汇总 | 根据日期 仓库 商品信息查询收发汇总 | |
现金银行报表 | 根据日期 结算账户 查询银行报表 | |
应付账款明细表 | 根据日期 供应商 查询付款明细表 | |
应收账款明细表 | 查询多个客户或某个客户的应收款明细 | |
客户对账单 | 根据销货单位 日期查询对账单 | |
供应商对账单 | 根据购货单位 日期查询供应商对账单 | |
其他收支明细表 | 查询其他类型的收入支出 | |
设置 | 客户管理 | 支持客户信息的新增 禁用 启用 导出 删除等操作。查看客户名称 类别 编号 联系电话 地址等信息 |
供应商管理 | 查看供应商类别 名称联系电话,修改供应商状态 | |
商品管理 | 商品编号 类别 名称 型号 单位 库存 数量 成本 价格 | |
仓库管理 | 可新增多个仓库,设置仓库编号 名称 状态. | |
职员管理 | 新增职员,设置职员编号名称状态. | |
账户管理 | 添加账户信息,新增账户名称 余额 日期. | |
客户类别 | 客户 供应商 商品 支出 收入,输入类别名查询 | |
供应商类别 | 新增编辑删除供应商类别 | |
商品类别 | 新增编辑删除商品类别 | |
支出类别 | 新增编辑删除支出类别 | |
收入类别 | 新增编辑删除收入类别 | |
计量单位 | 管理计量单位 | |
结算方式 | 管理结算方式 | |
系统参数 | 设置公司信息 地址 电话 货币等信息 | |
权限设置 | 添加子账号,设置子账号可用功能与可管理的数据 | |
操作日志 | 查看所有管理员操作记录 |
需求沟通
合同签订
系统部署
后台培训
开户试用
正式启用
日常维护
定期升级
常见问题问:这个进销存ERP系统是安装在电脑上面吗,还是通过网页访问?
答:这个系统是云版本,通过电脑浏览器访问的,在任何地区只要有网络都可以使用.无需下载安装.
问:这个进销存系统有账号限制吗?
答:这个合作模式并非市面上其他卖账号的合作模式,这个是没有账号限制的,独立的系统.
问:提供的有服务器吗?是否可以部署到我们的服务器上面.
答:提供的有共享的云服务器,也可以部署到您自己服务器上面.
售后服务一.开发后1年技术支持,
二. 1年系统升级维护,BUG修复,
三. 服务器环境搭建,服务器维护,
四. 数据库维护,数据备份,
五.后台使用操作培训,默认提供1-3天培训
六.日常使用指导,通过微信群提供服务
请立即点击咨询我们或拨打咨询热线: 1823-7777-110,我们会详细为你一一解答你心中的疑难。项目经理在线