后台管理端
| 站点设置 | 基本信息 | 是否关闭站点、关闭原因、备案号、备案号、前台LOGO、统计代码、底部信息等设置 | |
版权信息 | 网站名称、网站URL、关键字、描述设置 | |||
关于我们 | 联系人、联系电话、联系QQ、联系地址、公司名称、地理位置等 | |||
附件设置 | 全局设置 | 是否启用缩略图、支持文件格式设置、支持文件大小设置、是否压缩等 | ||
远程设置 | 阿里云OSS存储开启,OSS账号与KEY设置、腾讯云存储设置、七牛存储设置 | |||
其它设置 | 日志管理 | 后台操作日志列表 | ||
IP白名单 | 添加IP白名单,限制非IP白名单人员登录管理后台 | |||
过滤敏感词 | 过滤网络非法词语,以免触碰法律造成损失 | |||
登录注册设置 | 是否开启手机注册、图形验证码设置、新用户是否审核等 | |||
性能优化 | 是否开启服务器缓存,是否开启session存储方式等 | |||
用户权限 | 添加权限组,设置权限功能模块,添加用户,设置用户权限组 | |||
微信设置 | 自动回复 | 设置微信关键字自动回复,编辑回复内容,删除回复内容等 | ||
自定义菜单 | 设置微信裕安公众号自定义菜单,编辑菜单 | |||
定时群发 | 选择发送对象,选择发送时间,设置发送内容(文字消息或图文消息),群发记录等 | |||
素材管理 | 添加图文,语音,视频等素材,管理素材,素材编辑等功能 | |||
概况 | 数据统计 | 统计今日新增会员,今日新增商家,今日新增兼职,今日新增提现,收益总额 | ||
待处理事务 | 待处理用户,待处理商家,待处理兼职,待处理提现,待处理解冻,待处理报名 | |||
交易统计 | 年度月份交易统计图 | |||
网站信息统计 | 会统计员总数,商家总数,兼职总数,近七天提现额数(元),近7天解冻额(元),近7天报名数 | |||
快捷入口 | 发布兼职,兼职列表,会员管理,商家管理,分销中心,提现设置,解冻中心,应用管理, | |||
增长情况 | *近7天会员增长情况统计图,*近7天商家增长情况统计图 | |||
配置信息 | 配置信息 | 设置网站名称,平台管理员,客服电话,客服邮箱,店铺LOGO,结算比例[小数],是否开启信息审核,是否开启兼职审核,是否开启付费置顶,是否开启普通置顶,置顶费用,是否开启骗审,是否开启自动下架,是否开启虚拟支付,添加使用帮助,可提交信息等 | ||
模板设置 | 设置裕安小程序收到报名提交,裕安小程序报名结果通知,裕安小程序审核结果通知,裕安小程序提现申请通知,裕安小程序提现审核通知,裕安公众号兼职报名提醒,裕安公众号兼职报名结果通知,裕安公众号信息审核通知,裕安公众号提现审核提醒,裕安公众号提现审核结果通知,裕安公众号资金解冻提醒,裕安公众号解冻成功通知,裕安公众号薪资结算通知,可提交信息等 | |||
多城市设置 | 城市列表:显示排序,城市一级名称,是否推荐,可后台操作,可添加城市,可输入城市名称进行搜索城市列表 | |||
添加城市:添加所属一级城市,城市名称,是否推荐,可提交信息等 | ||||
裕安小程序配置 | ||||
裕安公众号配置 | 设置公众号AppId,公众号AppSecret,公众号百度地图key,公众号二维码,可提交信息等 | |||
支付配置 | 设置微信支付商户号mch_id,微信支付秘钥,支付宝app_id,支付宝开发者秘钥,支付宝公钥,支付宝证书,支付宝证书,可提交信息等 | |||
短信设置 | 设置阿里短信accessKeyId,阿里短信accessKeySecret,阿里短信SignName,验证码模板CODE,收到报名提交通知CODE,报名结果通知模板CODE,信息审核通知模板CODE,信息审核结果通知模板CODE,提现审核通知模板CODE,提现结果通知模板CODE,资金解冻通知模板CODE,资金解冻结果通知模板CODE,可提交信息等 | |||
首页汇总设置 | 是否使用虚拟参数,设置入驻企业数量[整数],职位总数[整数],职位总数[整数],虚拟访问量[整数],可提交信息等 | |||
存储设置 | 是否开启阿里云存储,设置Access Key ID,Access Key Secret,Bucket,Endpoint,自定义URL,可保存配置等 | |||
兼职设置 | 兼职设置 | 兼职列表:显示排序,发布者,兼职名称,兼职类型,职位类型,结算类型,佣金,浏览量,审核状态,是否推荐,是否上架,报名信息 | ||
搜索兼职列表:可输入兼职名称,审核状态(待审核、审核通过、审核拒绝),进行搜索兼职列表 | ||||
添加兼职:可添加排序[数字越大越靠前],发布者公司,兼职名称,薪资,会员薪资,单位,一级返佣,二级返佣,兼职类型,职位类型,结算类型,工作环境,兼职招聘人数,性别要求(男、女、不限),是否需要报名押金,报名押金,工作类型,联系人,联系电话,兼职工作内容,兼职工作协议,兼职工作协议,兼职工作开始时间[如00:00],兼职工作结束时间[如24:00],兼职工作开始日期,兼职工作结束日期,兼职工作地址,兼职工作地址经纬度,浏览量,是否推荐,推荐时长(/天),可提交信息等 | ||||
兼职类型设置 | 兼职类型列表:显示排序,兼职类型名称,兼职类型图标, | |||
添加兼职类型:添加兼职分类名称,兼职分类图标,可提交信息等 | ||||
职位类型设置 | 职位类型列表:显示排序,兼职类型名称,兼职分类图标,发布押金比例 | |||
添加职位类型:添加排序,兼职分类名称,兼职发布押金(小数),兼职分类图标,可提交信息等 | ||||
薪资单位设置 | 薪资单位列表:显示排序,薪资类型名称, | |||
添加薪资单位:可添加排序,薪资单位名称,可提交信息等 | ||||
商家设置 | 商家列表 | 显示排序,公司名称,公司logo,负责人,联系电话,入驻到期时间,会员,会员到期,详情,审核状态等 | ||
搜索商家列表 | 可输入商家名称/地址/ID,审核状态(待审核、审核通过、审核拒绝),入驻开始时间,入驻到期时间,进行搜索的行家列表等 | |||
添加商户 | 添加公司名称,公司logo,公司负责人,公司联系电话,公司联系人微信,公司联系人QQ,公司地址,公司营业执照,商家绑定者,商家所在经纬度,公司证书,公司法人身份证正面,公司法人身份证反面,公司简介,公司照片,可提交信息等 | |||
商家入驻设置 | 是否开启店铺入驻,添加店铺入驻时间(/月),店铺入驻费用,是否上传商家logo,是否上传其他证书,是否上传身份证照片,是否上传商家介绍照片,可提交信息等 | |||
用户设置 | 用户列表 | 显示ID,用户昵称,用户头像,用户姓名,用户性别,会员类型,审核状态,可后台操作等 | ||
搜索用户列表 | 可输入审核状态(待审核、审核通过、审核拒绝),输入昵称,进行搜索用户列表 | |||
骗审设置 | 骗审列表 | 显示排序,标题,图标,内容,等 | ||
添加骗审 | 可添加标题,图标,内容,可提交信息等 | |||
骗审导航列表 | 显示排序,底部导航标题,底部导航图标,导航跳转链接 | |||
添加骗审导航 | ||||
提现设置 | 提现列表 | 显示排序,用户名称,提现金额,提现时间,提现方式,支付宝账号,支付宝姓名,状态 | ||
搜索提现列表 | 可输入用户名称,进行搜索体系那列表 | |||
提现设置 | 可设置提现手续费(%),提现*低金额(元),微信商户支付证书apiclient_cert.pem ,微信商户支付证书apiclient_key.pem ,可提交信息等 | |||
解冻设置 | 解冻列表 | 显示排序,用户名称,解冻金额,解冻时间,状态,可输入用户名称进行搜索解冻列表 | ||
分销设置 | 分销列表 | 显示排序,用户名称,头像,下级人数,收益金额,可输入用户名称进行搜索分销列表 | ||
分销设置 | 是否开启分销,设置一级分销比例(小数),二级分销比例(小数),分销海报背景图,可提交信息等 | |||
评论设置 | 评论列表 | 显示排序,用户名称,头像,评论兼职,评论内容,评论时间,商家回复,可输入用户名称/评论内容进行搜索评论列表 | ||
会员设置 | 会员列表 | 显示排序,会员名称,会员图标,会员类型,会员价格,置顶折扣,发布折扣,可输入(商户会员、用户会员),进行搜索会员列表 | ||
添加会员 | 可添加会员名称,会员图标,会员类型,会员价格,置顶折扣(%),发布折扣(%),会员期限(/月),会员说明,可提交信息等 | |||
幻灯片管理 | 幻灯片列表 | 显示ID,幻灯片,裕安小程序跳转AppId ,裕安小程序跳转AppSecret ,裕安小程序跳转链接 ,裕安小程序外链连接
| ||
添加幻灯片 | 可添加幻灯片,裕安小程序跳转AppId,裕安小程序跳转AppSecret,裕安小程序跳转链接,裕安小程序外链地址,可提交信息等 | |||
网站设置 | 网站设置 | 设置公司名称,网站备案号,版权,可提交信息等 | ||
网站图片 | 网站图片列表:显示ID,图片,所在位置, | |||
添加网站图片:添加图片,所在位置,可提交信息等 | ||||
帮助中心 | 帮助中心列表:显示ID,标题, | |||
关于我们 | 关于我们列表:显示ID,标题,图片,类型等 | |||
添加关于我们:添加标题,所属类型,图片,内容,可提交信息等 | ||||
前端端口 | 首页页面 | 首页模板 | 搜索款,轮播图,公告,热门兼职,*新兼职,普通兼职,校园兼职,校园代理,手机兼职,精选兼职,物流/工厂,暑假工。寒假工,志愿者,实习生等 | |
公告模板 | 入驻企业数,职位数,简历数,访问数等 | |||
发布兼职 | 显示职位名称,兼职类目,职位类型,结算类型,职位工资,会员工资,金额单位,招聘人数,性别要求,是否需要押金,报名押金,工作地点,押金费用,工作属性,开始时间,结束时间,工作描述,我要置顶,支付担保费用并提交审核,可发布信息等 | |||
兼职详情 | 显示展示工作地点,工作描述,招聘要求,机构信息,推荐人们兼职,浏览人数,兼职工资,招聘人数,性别要求,是否需要押金,报名押金,工作地点,押金费用,工作属性,开始时间,结束时间,工作描述,等 | |||
兼职列表 | 显示兼职分类(热门兼职、*新兼职),显示职位名称,显示一小时/元,距离,发布时间,详情地址,开始时间,结束时间 | |||
商家中心 | 全部列表 | 显示待审核,已发布,待录用,待到岗,已到岗,已结算, | ||
全部列表详情 | 显示职位名称,兼职类目,职位类型,结算方式,职位工资,金额单位,开始时间,结束时间,地址,可修改内容 | |||
已发布的列表 | 显示职位名称,兼职类目,职位类型,结算方式,职位工资,金额单位,开始时间,结束时间,地址,可修改、上架、刷新、置顶内容, | |||
我的钱包 | 显示账户余额(可充值余额,可提现余额),已冻结保证金(可解冻已冻结保证金),收支明细等 | |||
发布兼职 | 显示职位名称,兼职类目,职位类型,结算类型,职位工资,会员工资,金额单位,招聘人数,性别要求,是否需要押金,报名押金,工作地点,押金费用,工作属性,开始时间,结束时间,工作描述,我要置顶,支付担保费用并提交审核,可发布信息等 | |||
我的评论 | 显示我的评论列表,商家回复列表 | |||
VIP特权申请 | 显示会员选择(VIP会员3个月,VIP会员6个月,VIP会员12个月)可选择,可确定选择并支付 | |||
在线客服 | 可直接与客服对话,询问详情内容等 | |||
个人中心 | 个人资料 | 可编辑个人资料,编辑头像,姓名,性别,出生日期,教育,就读学校,就读专业,健康证明,所在城市,身高,邮箱,微信,联系电话,自我介绍,有效证件可确定信息 | ||
订单列表 | 显示待录用,已录用,已到岗,已结算, | |||
订单详情 | 显示职位名称,兼职类目,职位类型,结算方式,职位工资,金额单位,开始时间,结束时间,地址 | |||
我的钱包 | 我的收益,我的余额,余额可提现,我的收支明细, | |||
企业中心 | 编辑企业名称,负责人,电话,微信,QQ,地址,上传执照,商家介绍,可申请入驻等 | |||
在线客服 | 可直接与客服对话,询问详情内容等 | |||
电话客服 | 可直接拨打电话,询问客服等 | |||
我的收藏 | 我收藏的兼职列表。可查看我的兼职内容等 | |||
分享赚钱 | 我的佣金金额,邀请好友人数,我的邀请二维码,我的分享海报,我的人脉,收益明细等 | |||
我的评价 | 我的评价列表,显示我评价的内容等 | |||
VIP特权申请 | 显示会员选择(VIP会员3个月,VIP会员6个月,VIP会员12个月)可选择,可确定选择并支付 | |||
使用帮助 | 显示使用内容详情,我已阅读内容等 |
1. 交易手续费(微信官方收取大约千分之6交易手续费)
2. 短信费用(如开启短信通知或营销群发短信则会产生费用,阿里费用为:5000条/250元)
3. 云存储费用(如文件数据量大,超过50G,建议开启云存储,独立存储图片,视频等,流量费用约为:0.25-0.5元/G,以阿里云腾讯云七牛云为标准)
4. 增加新功能(如有特殊要求需增加功能则根据需求核算开发费用)
5. 需要其他服务(其他服务内容主要有:商品详情页图片设计,后台内容代添加维护,需代运营或推广方案.会产生额外费用,具体费用根据需求核算.)
请立即点击咨询我们或拨打咨询热线: 1823-7777-110,我们会详细为你一一解答你心中的疑难。项目经理在线